Accueil Banketto
> Comparatif des banques > Frais bancaires : Quelle banque pour un compte PRO ?

Frais bancaires / compte professionnel : L’ouverture d’un compte PRO performant et avare en frais est indispensable pour le bon fonctionnement d’une activité. Choisir la bonne banque est aussi important, détails des frais bancaires sur les comptes professionnels...
Le compte professionnel : primordial pour votre activitéComme pour un particulier, que vous soyez artisan, commerçant ou professionnel libéral, l’ouverture d’un compte PRO (indépendant du compte personnel) est primordial dans le cadre du bon fonctionnement d’une entreprise, que ce soit pour sa création mais aussi pour son développement.
La banque se présente comme un intermédiaire financier qui permet d’encaisser les règlements et de payer les fournisseurs. Par ailleurs, l’établissement bancaire apporte une expertise pour le financement des investissements (achat de matériel, d’outil de production, d’un bien immobilier) et l’optimisation de la trésorerie (placements à court terme).
Comparatif des frais bancaires : des grilles tarifaires de plus en plus opaques !Depuis avril 2011, les banques sont tenues d’afficher un extrait standard des 10 opérations les plus utilisés par les clients. Un dispositif qui ne s’est pas forcément généralisé aux conditions tarifaires professionnelles.
Banketto offre donc un concentré d’information, l’opportunité de comparer en un coup d’oeil. Il faut dire que les plaquettes bancaires sont devenus de véritables dédales, entre options, packages et services additionnels, s’y perdre prend relativement peu de temps, alors suivez le guide Banketto ...
Frais bancaires : Comparatif des extraits standards des tarifs des banques pour les professionnelsBanketto reprend les extraits bancaires des tarifs des principales banques.
| Banques / Offres | Gestion via Internet | Alertes SMS | Carte Bancaire internationale à débit Immédiat | Carte Bancaire internationale à débit Différé | Carte de paiement à autorisation systèmatique | Retraits DAB hors réseau | Virement externe Zone Euro | Frais de prélèvement | Commission d'intervention | Assurance Perte/Vol moyens de paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNPPARIBAS A LA CARTE PRO (Tarifs au 01/06/2011) | 0,00 €![]() | 60,00 €![]() | 54,50 €![]() | Non disponible | Non disponible | 1,00 €![]() | 0,00 €![]() | 0,00 €![]() | Non disponible | 42,00 €![]() |
![]() CREDIT AGRICOLE (idf) A LA CARTE PRO (Tarifs au 01/06/2011) | 0,00 €![]() | 19,20 €![]() | 37,00 €![]() | 45,00 €![]() | Non disponible | 1,00 €![]() | 3,11 €![]() | 0,00 €![]() | Non disponible | Non disponible |
![]() LCL A LA CARTE PRO (Tarifs au 01/10/2011) | 0,00 €![]() | 42,00 €![]() | 45,00 €![]() | Non disponible | Non disponible | 1,00 €![]() | 3,50 €![]() | 0,00 €![]() | Non disponible | 53,00 €![]() |
![]() CREDIT MUTUEL A LA CARTE PRO (Tarifs au 01/01/2011) | 36,00 €![]() | Non disponible | 34,85 €![]() | 43,57 €![]() | 19,50 €![]() | 0,00 €![]() | 4,16 €![]() | 19,50 €![]() | 7,67 €![]() | Non disponible |
![]() CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE A LA CARTE PRO (Tarifs au 10/11/2011) | 5,00 €![]() | 60,00 €![]() | 34,90 €![]() | Non disponible | 30,50 €![]() | 0,90 €![]() | 3,20 €![]() | 0,00 €![]() | 8,50 €![]() | 20,30 €![]() |
Frais bancaires : Quelle banque pour un compte PRO ?, A lire également: